Victoires : | 1 |
Matchs nuls: | 0 |
Défaites: | 2 |
Buts marqués: | 2 |
Buts encaissés: | 5 |
Saison | Journée | Date match | |||
---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | 37 | 21/05/2011 | Stade Rennais - AS Nancy Lorraine | 0 | 2
|
2016-2017 | 2 | 20/08/2016 | Stade Rennais - AS Nancy Lorraine | 2
| 0 |
2016-2017 | 32 | 08/04/2017 | AS Nancy Lorraine - Stade Rennais | 3
| 0 |